• 庄闲游戏

  • 在线咨询

    螺旋输送机

    当前位置 : 首页 > 螺旋输送机 >
    LS型螺旋输送机

    LS型螺旋输送机是利用旋转的螺旋,将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作 ,承载能力大 、安全可靠  、适应性强 、安装维修方便 、寿命长 。整机体积小 、转速高、确保快速均匀输送 。出料端设有清扫装置,整机噪声低 、适应性强,进出料口位置布置灵活。密封性好、外壳采用无缝钢筋制造,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好 。

    型号
    规格
    螺旋
    直径
    mm


    mm


    r/min
    标砖体积
    输送量
    Iv(m3/h)
    转速
    r/min
    标准体积输送量
    Iv(m3/h)
    转速
    r/min
    标准体积输送量
    Iv(m3/h)


    r/min
    标准体积
    输送量
    Iv(m3/h)
    D S n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15

    LS100 100 100 140 3.0 2.2 1.0 112 2.4 1.7 0.8 90 1.9 1.4 0.6 71 1.5 1.1 0.5
    LS125 125 125 25 5.2 3.8 1.7 100 4.1 3.0 1.4 80 3.3 2.4 1.1 63 2.6 1.9 0.9
    LS160 160 160 112 9.7 7.1 3.2 90 7.8 5.7 2.6 71 6.2 4.5 2.1 56 4.9 3.6 1.6
    LS200 200 200 100 16.9 12.4 5.6 80 13.5 9.9 4.5 63 10.7 7.8 3.6 50 8.5 6.2 2.8

    LS250 250 250 90 29.7 21.8 9.9 71 23.5 17.2 7.8 56 18.5 13.6 6.2 45 14.9 10.9 5.0
    LS315 315 315 80 52.9 38.8 17.6 63 41.6 30.5 13.9 50 33.1 24.2 11.0 40 26.4 19.4 8.8
    LS400 400 355 71 85.3 62.5 28.4 56 67.3 49.3 22.4 45 54.1 39.6 18 36 43.2 31.7 14.4

    LS500 500 400 63 13.2 79.7 44.4 50 105.8 77.6 35.3 40 84.6 62.0 28.2 32 67.7 49.6 2.6
    LS630 630 450 50 18.9 138.5 63.0 40 151.1 110.8 50.4 32 120.9 88.6 40.3 25 94.4 69.3 31.5
    LS800 800 500 40 270.7 198.0 90. 32 216.6 158.8 72.2 25 169.2 124.1 56.4 20 135.4 99.3 4.1


    LS1000 1000 560 32 379.0 277.9 126.3 25 296.1 217.1 98.7 20 236.9 173.7 79.0 16 189.5 139.0 63.2
    LS1250 1250 630 25 520.5 381.7 173.5 20 416.4 305.4 138.8 16 333.1 244.3 111.0 13 270.7 198.5

    90.2

    在线订购
    / Order online
  • XML地图